Skip to main content
53%
22 sources $38.9K 24h updated 4d ago

Provider comparison

YES NO
53% consensus 99.0¢ venue Δ -98.0¢ book spread
Best available
  1. 99–100¢ +46.0¢ vs cons 4d
  2. 99–100¢ +46.0¢ vs cons 4d
  3. 0–100¢ +46.0¢ vs cons 4d
  4. 85–96¢ +46.0¢ vs cons 4d
  5. 99–100¢ +46.0¢ vs cons 4d
  6. 99–100¢ +46.0¢ vs cons 4d
  7. 98–100¢ +46.0¢ vs cons 4d
  8. 99–100¢ +46.0¢ vs cons 4d
  9. 0–100¢ +45.0¢ vs cons 4d
  10. 96–100¢ +41.0¢ vs cons 4d
  11. 71–85¢ +36.0¢ vs cons 4d
  12. 48–50¢ -3.0¢ vs cons 4d
  13. 33–34¢ -19.0¢ vs cons 4d
  14. 0–3¢ -50.0¢ vs cons 4d
  15. 0–1¢ -52.0¢ vs cons 4d
  16. 0–1¢ -52.0¢ vs cons 4d
  17. 0–1¢ -52.0¢ vs cons 4d
  18. 0–1¢ -52.0¢ vs cons 4d
  19. 0–1¢ -52.0¢ vs cons 4d
  20. 0–1¢ -52.0¢ vs cons 4d
  21. 0–1¢ -52.0¢ vs cons 4d
  22. 0–100¢ -53.0¢ vs cons 4d

Price history

Awaiting first tick
EVENS · 01
— Chart

No signal yet.

Series will render the moment a provider publishes.

Standby — No data

Provider breakdown

22 sources
Outcome
Bid Y
Ask Y
Bid N
Ask N
Last
Prev
Open
Live
Vol
24h
OI
Liq
Sprd
96¢
100¢
94¢
88¢
$7.4K
$2.4K
4.3K
4.0¢

Market details

Type
Novelty
Qualifier
Full game
Outcome
Over
Opens
Starts
Closes
Expires
— Premium Feature

Upgrade to Premium